![]() | ||
| Datum | Mi 8. Apr. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Auf-, Abstieg / Zeit | Auf- und Abstieg ca. 350 m, Länge ca. 3 - 3.5 h. | |
| Reiseroute | Kirchberg-A. ab 08.19, Solothurn ab 08.59, Biel an 09.14 weiter zu Fuss zur Magglingenbahn | |
| Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack | |
| Route / Details | Wanderung ab Magglingen über die Höhen des Twannbergs bis Prêles. Mehrere Routen möglich.
Rückfahrt ab Prêles mit Standseilbahn nach Ligerz, mit Bus und Bahn zurück. | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online bis Di 7. Apr. 2026 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||